Semestr: 12.11.2026 – 31.01.2027. Uniwersytet Pomorski w Słupsku.
| Godziny | Przedmiot | Typ | Prowadzący | Sala | Grupy | Liczba zajęć |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45–10:15 | Elektronika praktyczna | Ćwiczenia laboratoryjne | mgr inż. A. Śmigielski | s.13 | Inżynierowie | 9 |
| 09:45–11:15 | Elektronika praktyczna | Ćwiczenia laboratoryjne | prof V. Tomin | s.3, Arciszewskiego 22b | Web-2 | 7 |
| 10:30–12:00 | Elektronika praktyczna | Ćwiczenia laboratoryjne | mgr inż. A. Śmigielski | s.13 | Inżynierowie | 9 |
| 12:15–13:45 | Metodyka zarządzania projektem | Ćwiczenia audytoryjne | mgr inż. A. Śmigielski | s.10 | Grupa I | 6 |
| 12:15–13:45 | Bezpieczeństwo w systemach i sieciach komputerowych | Ćwiczenia audytoryjne | mgr B. Rudziecki | s.15 | Grupa II | 8 |
| 14:00–15:30 | Bezpieczeństwo w systemach i sieciach komputerowych | Ćwiczenia audytoryjne | mgr B. Rudziecki | s.15 | Grupa I | 8 |
| 14:00–15:30 | Metodyka zarządzania projektem | Ćwiczenia audytoryjne | mgr inż. A. Śmigielski | s.10 | Grupa II | 6 |
| 15:45–17:15 | Seminarium dyplomowe II | Seminarium | mgr inż. A. Śmigielski | s.13 | Śmigielski | 8 |
| 16:00–17:30 | Arkusz kalkulacyjny w zastosowaniach inżynierskich | Ćwiczenia laboratoryjne | dr M. Brozis | s.5 | Web-2 | 8 |
| Godziny | Przedmiot | Typ | Prowadzący | Sala | Grupy | Liczba zajęć |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45–10:15 | Elektronika praktyczna | Ćwiczenia laboratoryjne | prof V. Tomin | s.3, Arciszewskiego 22b | Web-2 | 1 |
| 10:30–12:00 | Elektronika praktyczna | Ćwiczenia laboratoryjne | prof V. Tomin | s.3, Arciszewskiego 22b | Web-2 | 7 |
| 12:30–14:00 | Projekt inżynierski II | Ćwiczenia laboratoryjne | mgr inż. M. Koplin | s.8 | Koplin | 9 |
| 13:30–15:00 | Projekt inżynierski II | Ćwiczenia laboratoryjne | dr R.Motyka | s.14 | Motyka | 9 |
| 13:45–15:15 | Projekt inżynierski II | Ćwiczenia laboratoryjne | mgr inż. A. Śmigielski | s.15 | Śmigielski | 9 |
| 14:15–16:30 | Projekt inżynierski II | Ćwiczenia laboratoryjne | mgr inż. M. Koplin | s.8 | Koplin | 9 |
| 15:15–17:30 | Projekt inżynierski II | Ćwiczenia laboratoryjne | dr R.Motyka | s.14 | Motyka | 9 |
| 15:30–17:45 | Projekt inżynierski II | Ćwiczenia laboratoryjne | mgr inż. A. Śmigielski | s.15 | Śmigielski | 9 |
| 16:30–18:00 | Arkusz kalkulacyjny w zastosowaniach inżynierskich | Ćwiczenia laboratoryjne | dr M. Brozis | s.128A | Web-1 | 8 |
| 18:15–19:45 | Arkusz kalkulacyjny w zastosowaniach inżynierskich | Ćwiczenia laboratoryjne | dr M. Brozis | s.128A | Inżynierowie | 8 |
| Godziny | Przedmiot | Typ | Prowadzący | Sala | Grupy | Liczba zajęć |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–10:15 | Projekt inżynierski II | Ćwiczenia laboratoryjne | mgr inż. D. Jursza | s.9 | Jursza | 8 |
| 10:30–12:45 | Projekt inżynierski II | Ćwiczenia laboratoryjne | mgr inż. D. Jursza | s.9 | Jursza | 7 |
| 16:15–17:45 | Podstawy kryptologii | Ćwiczenia audytoryjne | J.Pardo | s.10 | Grupa I | 8 |
| 18:00–19:30 | Podstawy kryptologii | Ćwiczenia audytoryjne | J.Pardo | s.10 | Grupa I | 7 |
| Godziny | Przedmiot | Typ | Prowadzący | Sala | Grupy | Liczba zajęć |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30–10:45 | Seminarium dyplomowe II | Seminarium | mgr inż. J.Bilski | s.8 | Bilski 1 | 5 |
| 08:30–10:45 | Seminarium dyplomowe II | Seminarium | mgr inż. J.Bilski | s.8 | Bilski 2 | 5 |
| 11:00–13:15 | Projekt inżynierski II | Ćwiczenia laboratoryjne | mgr inż. J.Bilski | s.8 | Bilski 1, Bilski 2 | 9 |
| 13:30–15:00 | Projekt inżynierski II | Ćwiczenia laboratoryjne | mgr inż. J.Bilski | s.8 | Bilski 1, Bilski 2 | 9 |
| 16:15–18:30 | Podstawy kryptologii | Ćwiczenia audytoryjne | J.Pardo | s.10 | Grupa II | 10 |
| Godziny | Przedmiot | Typ | Prowadzący | Sala | Grupy | Liczba zajęć |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:45 | Elektronika praktyczna | Wykład | T. Wróblewski | s.102, Arciszewskiego 22b | wszyscy | 10 |
| 09:00–11:15 | Elektronika praktyczna | Ćwiczenia laboratoryjne | T. Wróblewski | s.3, Arciszewskiego 22b | Web-1 | 10 |
Ostatnia aktualizacja planu: 04.10.2026.